

Модель No | Размер (мм) | Вес (г) | Сила (кг) | |||||
Д | H | H | Д | D1 | М | |||
SWNM48-1 | 48 | 10 | 48 | 20 | 34,5 | М8 | 175 | 70 кг/160 фунтов |
SWNM60-1 | 60 | 12 | 50 | 20 | 34,5 | М8 | 295 | 135 кг/300 фунтов |
SWNM67-1 | 67 | 12 | 60 | 25 | 41,5 | М10 | 385 | 170 кг/380 фунтов |
SWNM75-1 | 75 | 15 | 62 | 25 | 41,5 | М10 | 567 | 220 кг/500 фунтов |
SWNM94-1 | 94 | 18 | 67 | 25 | 41,5 | М10 | 1012 | 300 кг/650 фунтов |
SWNM116-1 | 116 | 20 | 70 | 29 | 47 | М12 | 1640 | 450 кг/1000 фунтов |
SWNM136-1 | 136 | 23 | 75 | 29 | 47 | М12 | 2675 | 600 кг/1350 фунтов |
SWNM160-1 | 160 | 32 | 110 | 40 | 70 | М20 | 5214 | 1000 кг/2200 фунтов |
SWNM200-1 | 200 | 37 | 135 | 50 | 88 | М24 | 8889 | 1500 кг/3300 фунтов |
SWNM250-1 | 250 | 40 | 157 | 60 | 105 | М30 | 16871 | 2000 кг/4400 фунтов |
SWNM320-1 | 320 | 50 | 198 | 70 | 120 | М36 | 32633 | 3000 кг/6600 фунтов |
Напишите нам
Позвоните нам
Адрес
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية