Крючки различной формы подходят к магниту с резьбой по вашему выбору.


МОДЕЛЬ НЕТ | Размер (мм) | Вес (г) | ||||||
Д | D2 | D1 | H | H | Л | М | ||
ЕМ3 | 2,6 | 13,2 | 8 | 25,5 | 5 | 6 | М3 | 1,6 |
ЕМ4 | 3,4 | 14,8 | 8 | 28 | 6 | 7 | М4 | 3,1 |
ЕМ5 | 4,3 | 18,6 | 10 | 34,5 | 7 | 8 | М5 | 5,9 |
ЕМ6 | 5,1 | 22,3 | 12,1 | 37,5 | 7 | 11 | М6 | 9,9 |
ЕМ8 | 7 | 30 | 16 | 47,5 | 9 | 12 | М8 | 22,8 |
ЕМ10 | 9 | 38 | 20 | 57,8 | 11 | 19 | М10 | 47 |


МОДЕЛЬ НЕТ | Размер (мм) | Вес (г) | |||||
Д | D1 | D2 | H | H | М | ||
ФМ3 | 2,6 | 4 | 6,6 | 25,5 | 5 | М3 | 1,9 |
ФМ4 | 3,4 | 4 | 7,4 | 28 | 6 | М4 | 3,5 |
ФМ5 | 4,3 | 5 | 9,3 | 34,5 | 7 | М5 | 7,2 |
ФМ6 | 5,1 | 6 | 11,2 | 37,5 | 7 | М6 | 11,3 |
ФМ8 | 7 | 8 | 15 | 47,5 | 9 | М8 | 27,4 |
FM10 | 9 | 15 | 24 | 68 | 11 | М10 | 68,3 |


МОДЕЛЬ НЕТ | Размер (мм) | Вес (г) | |||||
Д | D1 | D2 | H | H | М | ||
СМ5 | 14,5 | 23,2 | 13,4 | 11,2 | 34,8 | М5 | 15 |
СМ6 | 15 | 26,5 | 16 | 11,5 | 41 | М6 | 20,6 |
СМ8 | 18 | 34,5 | 19,5 | 14,5 | 51 | М8 | 40,6 |
СМ10 | 22 | 41,5 | 25 | 18 | 60,5 | М10 | 73,2 |
СМ12 | 26,5 | 47 | 29 | 20 | 68 | М12 | 112 |


МОДЕЛЬ НЕТ | Размер (мм) | Вес (г) | ||||
Д | Д | D1 | H | М | ||
ДМ4 | 8,5 | 19 | 10 | 19 | М4 | 5,2 |
ДМ5 | 11 | 22,5 | 12 | 23 | М5 | 9,8 |
ДМ6 | 14,5 | 27 | 15,5 | 29 | М6 | 18,5 |
DM8 | 18,5 | 34,5 | 19,5 | 34 | М8 | 36 |
DM10 | 21 .. 5 | 41 | 24,5 | 41 | М10 | 57,8 |
ДМ12 | 27,5 | 50 | 27,5 | 47,5 | М12 | 99,7 |


МОДЕЛЬ НЕТ | Размер (мм) | Вес (г) | ||
Д | Л | М | ||
М5 | 9 | 12 | М5 | 2 |
М6 | 11,5 | 17 | М6 | 2,9 |
М8 | 15 | 20 | М8 | 7,7 |
М8 | 15 | 25 | М8 | 9 |
М10 | 17,5 | 30 | М10 | 17,9 |
М12 | 21,5 | 35 | М12 | 30,5 |
Напишите нам
Позвоните нам
Адрес
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية