| Категория | Параметр (английский) | Значение |
|---|---|---|
| Модель | EMS-100-W3 | |
| Сердечник Магнитная Сила | Магнетизм (с экраном)/Гаусс | 16 000 ~ 17 000 (макс. Прибл.) |
| Магнитная сила без сердечника | Магнетизм (без экрана)/Гаусс | 3000 (± 100) (макс. Прибл.) |
| Вес хоста | Вес хоста/кг | 800 |
| Диаметр экрана | Номинальный диаметр/мм | Φ95 |
| Количество экрана | Максимум. Количество экранов | 24 |
| Объем изоляционного масла | Объем масла/л | 50 |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | Охлаждая сила насоса/кВ | 0,46 |
| Электропитание | Источник питания | AC380V, 3P/50 Гц |
| Номинальное напряжение возбуждения | Номинальное возбуждение напряжения | DC37V (Холодное состояние) |
| Номинальная мощность возбуждения | Номинальная захватывающая мощность/кВт | 2,4 (Холодное состояние) |
| Рабочий цикл | Работая обязанность | S1 (непрерывный) |
| Защита шкафа | Ранг ИП шкафа контроля | IP54 |
| Размеры шкафа | Размер шкафа (Л×В×Х)/мм | 800 × 500 × 1100 |
| Вес шкафа | Вес шкафа управления/кг | 115 |
| Общий вес | Полный вес блока/кг | 915 |
Свяжитесь с нами по электронной почте
Позвоните нам
Адрес
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية